A Undime tem como missão articular, mobilizar e integrar os Dirigentes Municipais de Educação para construir e defender a educação pública com qualidade social.
Democracia que garanta a unidade de ação institucional; afirmação da diversidade e do pluralismo; gestão democrática com base na construção de consensos; ações pautadas pela ética com transparência, legalidade e impessoalidade; autonomia frente aos governos, partidos políticos, credos e a outras instituições; visão sistêmica na organização da educação fortalecendo o regime de colaboração entre os entes federados.
União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná
Rua Comendador Araújo, 143 13° andar sala 134 - Edifício Executive Center Everest - Centro. CEP: 80420-900 - Curitiba, Paraná
Telefone: (41) 3077-1962
undimepr@undimepr.org.br
© 2026 Undime PR
•Todos os direitos reservados
Criança Alfabetizada 2025 · 2º ano
Quantas crianças chegam alfabetizadas ao fim do 2º ano em cada uma das 399 redes municipais do estado — e quem já cumpriu a meta pactuada com o MEC.
79,7%
+9,3 pp desde 2024
nível 4 do MECParaná, redes municipais
O resultado das 398 redes municipais somadas, com cada aluno pesando o mesmo. As redes aparecem uma a uma abaixo — o número do estado não é a média delas.
80% é o que o INEP publica como resultado do Paraná. Esse número é da rede pública inteira, arredondado. As redes municipais, recalculadas a partir dos microdados, somam 79,68% — e a meta de 2030 é passar de 80%.
Cada município colorido pelo próprio resultado. A escala alterna entre o percentual, a evolução em um ano e o cumprimento da meta.
O percentual de cada rede, na cor do nível do Compromisso Nacional.
Passe o ponteiro para ver o resultado e clique para abrir a página do município. As cores codificam nível e sentido da variação — nada além disso.
A cor codifica nível do Compromisso Nacional, sentido da variação ou cumprimento da meta, conforme a escala escolhida. Município sem resultado divulgado aparece em cinza.
Os cinco níveis do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e quantas redes municipais do Paraná ocupam cada um.
143 a mais que em 2023, quando eram 148.
71 a menos que em 2023, quando eram 151.
43 a menos que em 2023, quando eram 64.
23 a menos que em 2023, quando eram 29.
6 a menos que em 2023, quando eram 6.
Os cortes são do MEC, não desta página. O nível de cada rede é o que o INEP calculou sobre o valor exato — e não o que se obteria arredondando o percentual publicado.
O Paraná e o Brasil desde a primeira medição, em 2023.
Três pontos mostram direção, não tendência consolidada. A régua vai de 0 a 100 para que a distância até a meta de 80% fique visível.
A mesma lista, agora pela forma dos dados: quantas redes em cada faixa de cinco pontos.
Os limites do histograma saem do menor e do maior resultado do estado, e não de cortes fixados no código — assim ele continua honesto na próxima divulgação.
As redes que mais ganharam pontos percentuais entre 2024 e 2025.
355 redes subiram, 0 mantiveram e 42 caíram. Só as altas ganham nome aqui — a tabela completa, mais abaixo, mostra todas.
Busque a sua e abra a página dela para ver o comparativo com municípios de porte parecido.
| Meta 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100,0%1º | Ângulo | +13,9 pp | 3.235 | cumprida |
| 100,0%1º | Ariranha do Ivaí | +30,2 pp | 2.329 | cumprida |
| 100,0%1º | Atalaia | +11,7 pp | 3.980 | cumprida |
| 100,0%1º | Bom Jesus do Sul | +6,5 pp | 3.980 | cumprida |
| 100,0%1º | Cruzmaltina | +5,5 pp | 2.892 | cumprida |
| 100,0%1º | Diamante do Sul | +16,7 pp | 3.171 | cumprida |
| 100,0%1º | Iracema do Oeste | +14,3 pp | 2.343 | cumprida |
| 100,0%1º | Ivatuba | +13,3 pp | 2.708 | cumprida |
| 100,0%1º | Nova Fátima | +20,4 pp | 7.225 | cumprida |
| 100,0%1º | Nova Olímpia | +8,4 pp | 5.833 | cumprida |
| 100,0%1º | Novo Itacolomi | +2,7 pp | 3.125 | cumprida |
| 100,0%1º | Pinhal de São Bento | +2,9 pp | 2.761 | cumprida |
| 100,0%1º | Santa Amélia | +8,5 pp | 3.394 | cumprida |
| 100,0%1º | São Sebastião da Amoreira | +12,2 pp | 8.063 | cumprida |
| 99,1%15º | Sabáudia | +20,2 pp | 8.822 | cumprida |
| 99,0%16º | Japurá | +18,1 pp | 9.144 | cumprida |
| 98,8%17º | Pato Bragado | +8,4 pp | 5.733 | cumprida |
| 98,7%18º | Quatro Pontes | +9,1 pp | 4.480 | cumprida |
| 98,3%19º | Japira | +33,8 pp | 4.972 | cumprida |
| 98,2%20º | São Jorge dOeste | +13,6 pp | 9.378 | cumprida |
| 98,0%21º | Tapira | +20,6 pp | 5.745 | cumprida |
| 97,9%22º | Corumbataí do Sul | +9,9 pp | 3.760 | cumprida |
| 97,8%23º | Indianópolis | +28,0 pp | 4.448 | cumprida |
| 97,7%24º | Sertaneja | +6,7 pp | 5.616 | cumprida |
| 97,6%25º | Roncador | +21,2 pp | 11.251 | cumprida |
| 97,3%26º | Farol | +1,0 pp | 3.039 | cumprida |
| 97,3%27º | São João do Caiuá | +4,2 pp | 5.586 | cumprida |
| 97,2%28º | Pérola D'Oeste | +8,4 pp | 6.221 | cumprida |
| 97,2%29º | Flórida | +18,6 pp | 2.652 | cumprida |
| 96,9%30º | Paranapoema | +35,2 pp | 2.398 | cumprida |
| 96,9%31º | Guapirama | +21,8 pp | 4.626 | cumprida |
| 96,8%32º | Barra do Jacaré | +24,4 pp | 2.814 | cumprida |
| 96,7%33º | Serranópolis do Iguaçu | +14,0 pp | 5.007 | cumprida |
| 96,6%34º | Rancho Alegre | +10,6 pp | 3.512 | cumprida |
| 96,5%35º | Salgado Filho | +3,4 pp | 4.075 | cumprida |
| 96,3%36º | Nova Santa Bárbara | +17,1 pp | 4.184 | cumprida |
| 96,3%37º | Pranchita | +16,7 pp | 5.737 | cumprida |
| 96,1%38º | Santo Inácio | +16,0 pp | 6.181 | cumprida |
| 96,0%39º | Teixeira Soares | +7,8 pp | 9.547 | cumprida |
| 95,9%40º | Paulo Frontin | +11,4 pp | 6.343 | cumprida |
| 95,9%41º | Dois Vizinhos | +13,3 pp | 44.869 | cumprida |
| 95,6%42º | Uniflor | +22,3 pp | 2.136 | cumprida |
| 95,6%43º | Santa Mariana | +11,9 pp | 11.066 | cumprida |
| 95,5%44º | Cruz Machado | +11,0 pp | 15.978 | cumprida |
| 95,5%45º | Nova Cantu | +7,4 pp | 6.790 | cumprida |
| 95,4%46º | Luiziana | +8,8 pp | 6.690 | cumprida |
| 95,2%47º | Quatiguá | +4,9 pp | 8.099 | cumprida |
| 95,1%48º | Nova Tebas | +10,2 pp | 6.848 | cumprida |
| 95,1%49º | Itambé | +8,2 pp | 6.111 | cumprida |
| 95,1%50º | São Jorge do Ivaí | +24,3 pp | 5.168 | cumprida |
| 95,0%51º | Rosário do Ivaí | +18,0 pp | 5.435 | cumprida |
| 94,7%52º | Terra Boa | +5,6 pp | 17.568 | cumprida |
| 94,5%53º | Nova Aurora | +19,5 pp | 13.765 | cumprida |
| 94,4%54º | Fênix | +32,6 pp | 4.492 | cumprida |
| 94,4%55º | Campina da Lagoa | +16,7 pp | 15.723 | cumprida |
| 94,3%56º | Peabiru | +20,1 pp | 13.346 | cumprida |
| 94,3%57º | Rio Azul | +5,0 pp | 14.025 | cumprida |
| 94,2%58º | Nova Londrina | +20,1 pp | 12.923 | cumprida |
| 94,1%59º | Joaquim Távora | +9,0 pp | 11.945 | cumprida |
| 94,0%60º | Boa Esperança | +1,0 pp | 4.558 | cumprida |
| 93,9%61º | Marquinho | +11,8 pp | 4.515 | cumprida |
| 93,3%62º | Fernandes Pinheiro | +13,4 pp | 6.255 | cumprida |
| 93,1%63º | Janiópolis | +15,8 pp | 5.870 | cumprida |
| 93,1%64º | Bela Vista da Caroba | +5,0 pp | 4.031 | cumprida |
| 93,1%65º | São Carlos do Ivaí | +19,8 pp | 6.587 | cumprida |
| 93,1%66º | Amaporã | +16,4 pp | 4.762 | cumprida |
| 93,0%67º | Mandaguari | +11,5 pp | 36.716 | cumprida |
| 92,9%68º | Planalto | +14,0 pp | 14.374 | cumprida |
| 92,7%69º | Inajá | +23,0 pp | 2.536 | cumprida |
| 92,7%70º | Presidente Castelo Branco | +29,7 pp | 4.336 | cumprida |
| 92,6%71º | Nova Prata do Iguaçu | +19,8 pp | 12.699 | cumprida |
| 92,5%72º | Porto Rico | +20,6 pp | 3.182 | cumprida |
| 92,4%73º | Cidade Gaúcha | +29,0 pp | 11.467 | cumprida |
| 92,3%74º | Manfrinópolis | +21,4 pp | 2.770 | cumprida |
| 92,3%75º | Engenheiro Beltrão | +10,2 pp | 12.454 | cumprida |
| 92,1%76º | Três Barras do Paraná | +16,7 pp | 11.135 | cumprida |
| 92,0%77º | Campina do Simão | +7,7 pp | 3.936 | cumprida |
| 91,8%78º | Mallet | +4,0 pp | 13.428 | cumprida |
| 91,8%79º | Sengés | +9,8 pp | 17.270 | cumprida |
| 91,8%80º | Turvo | +7,0 pp | 14.231 | cumprida |
| 91,7%81º | Mamborê | +17,0 pp | 13.452 | cumprida |
| 91,7%82º | Borrazópolis | +16,6 pp | 7.735 | cumprida |
| 91,7%83º | Quitandinha | +15,9 pp | 18.398 | cumprida |
| 91,6%84º | São Pedro do Ivaí | +6,0 pp | 8.690 | cumprida |
| 91,6%85º | Assaí | +11,3 pp | 13.797 | cumprida |
| 91,6%86º | Lindoeste | +18,7 pp | 5.175 | cumprida |
| 91,6%87º | Ourizona | +34,1 pp | 3.187 | cumprida |
| 91,5%88º | Leópolis | +1,8 pp | 3.752 | cumprida |
| 91,4%89º | Jaboti | +17,6 pp | 5.427 | cumprida |
| 91,4%90º | Tomazina | +7,7 pp | 8.426 | cumprida |
| 91,3%91º | Marmeleiro | +6,3 pp | 15.901 | cumprida |
| 91,3%92º | Anahy | +21,3 pp | 2.918 | cumprida |
| 91,3%93º | Rio Bonito do Iguaçu | +11,0 pp | 13.929 | cumprida |
| 91,3%94º | Altônia | +13,1 pp | 18.742 | cumprida |
| 91,3%94º | Ivaí | +8,6 pp | 13.229 | cumprida |
| 91,2%96º | Antônio Olinto | +2,9 pp | 7.018 | cumprida |
| 91,2%96º | Porto Amazonas | +14,3 pp | 4.098 | cumprida |
| 91,1%98º | Pitangueiras | +7,9 pp | 3.046 | cumprida |
| 91,1%99º | Cândido de Abreu | +5,5 pp | 15.244 | cumprida |
| 91,0%100º | Jandaia do Sul | +22,4 pp | 21.408 | cumprida |
| 90,9%101º | Corbélia | +5,6 pp | 17.470 | cumprida |
| 90,8%102º | Ivaté | +13,6 pp | 6.831 | cumprida |
| 90,8%103º | Jesuítas | +0,9 pp | 10.506 | cumprida |
| 90,8%104º | Palmital | +21,3 pp | 13.033 | cumprida |
| 90,8%105º | Ouro Verde do Oeste | +0,7 pp | 6.785 | cumprida |
| 90,8%106º | Realeza | +10,9 pp | 19.247 | cumprida |
| 90,7%107º | Missal | +7,5 pp | 11.064 | cumprida |
| 90,7%108º | Astorga | +15,5 pp | 25.475 | cumprida |
| 90,6%109º | Guaporema | +24,0 pp | 2.191 | cumprida |
| 90,5%110º | Tupãssi | +11,5 pp | 8.077 | cumprida |
| 90,5%111º | Figueira | +12,7 pp | 8.062 | cumprida |
| 90,5%112º | Pérola | +28,2 pp | 11.878 | cumprida |
| 90,5%112º | Salto do Lontra | +14,0 pp | 15.223 | cumprida |
| 90,4%114º | Medianeira | +11,3 pp | 54.369 | cumprida |
| 90,3%115º | Rio Bom | +20,8 pp | 3.197 | cumprida |
| 90,3%116º | Porto Vitória | +15,3 pp | 3.562 | cumprida |
| 90,2%117º | Agudos do Sul | +2,7 pp | 10.233 | cumprida |
| 90,2%118º | Nova Esperança | +15,6 pp | 26.585 | cumprida |
| 90,1%119º | São Pedro do Paraná | +15,1 pp | 2.661 | cumprida |
| 90,1%120º | Reserva do Iguaçu | +7,0 pp | 6.553 | cumprida |
| 90,0%121º | Paula Freitas | +15,5 pp | 5.666 | cumprida |
| 90,0%122º | Nova Santa Rosa | +17,8 pp | 8.322 | cumprida |
| 90,0%123º | Goioxim | -0,5 pp | 6.566 | cumprida |
| 89,8%124º | Rio Negro | +1,3 pp | 31.324 | cumprida |
| 89,8%125º | Mirador | +33,8 pp | 2.238 | cumprida |
| 89,8%126º | Santa Izabel do Oeste | +7,2 pp | 14.070 | cumprida |
| 89,6%127º | Rebouças | +12,6 pp | 14.514 | cumprida |
| 89,6%128º | Itaipulândia | +5,0 pp | 11.485 | cumprida |
| 89,5%129º | Santa Isabel do Ivaí | +14,4 pp | 8.912 | cumprida |
| 89,5%130º | Nossa Senhora das Graças | -5,3 pp | 3.669 | cumprida |
| 89,5%131º | Iguatu | +46,0 pp | 2.144 | cumprida |
| 89,4%132º | Ventania | +12,3 pp | 9.681 | cumprida |
| 89,3%133º | Prado Ferreira | +15,4 pp | 3.709 | cumprida |
| 89,3%134º | Cambira | +5,6 pp | 9.460 | cumprida |
| 89,3%134º | Manoel Ribas | +17,3 pp | 14.240 | cumprida |
| 89,2%136º | Loanda | +15,4 pp | 23.225 | cumprida |
| 89,2%137º | Campo Bonito | +10,9 pp | 4.027 | cumprida |
| 89,2%138º | Lidianópolis | +5,7 pp | 3.938 | cumprida |
| 89,1%139º | Rondon | +47,5 pp | 9.097 | cumprida |
| 89,1%140º | Itambaracá | +8,5 pp | 5.908 | cumprida |
| 89,0%141º | Congonhinhas | +47,9 pp | 8.320 | cumprida |
| 89,0%142º | Grandes Rios | +27,4 pp | 5.641 | cumprida |
| 88,9%143º | Boa Esperança do Iguaçu | -4,2 pp | 2.455 | cumprida |
| 88,9%144º | Prudentópolis | +6,0 pp | 49.393 | cumprida |
| 88,9%145º | São Pedro do Iguaçu | +8,2 pp | 5.784 | cumprida |
| 88,8%146º | Itaúna do Sul | +48,5 pp | 3.572 | cumprida |
| 88,8%147º | Guaraci | +16,1 pp | 4.748 | cumprida |
| 88,8%148º | Alto Paraná | +18,7 pp | 13.909 | cumprida |
| 88,8%148º | Ribeirão Claro | +3,1 pp | 12.364 | cumprida |
| 88,8%150º | Enéas Marques | +3,5 pp | 5.999 | cumprida |
| 88,7%151º | Godoy Moreira | +14,7 pp | 2.977 | cumprida |
| 88,7%152º | Jussara | +22,6 pp | 6.690 | cumprida |
| 88,6%153º | Entre Rios do Oeste | -7,7 pp | 4.575 | cumprida |
| 88,5%154º | Carlópolis | +22,3 pp | 16.905 | cumprida |
| 88,5%155º | Cambé | +12,2 pp | 107.208 | cumprida |
| 88,4%156º | Virmond | +6,9 pp | 3.811 | cumprida |
| 88,4%157º | Saudade do Iguaçu | +2,9 pp | 6.108 | cumprida |
| 88,4%158º | Siqueira Campos | +5,5 pp | 22.811 | cumprida |
| 88,3%159º | Ribeirão do Pinhal | +3,8 pp | 13.060 | cumprida |
| 88,3%160º | Ipiranga | +6,0 pp | 14.142 | cumprida |
| 88,2%161º | Santa Lúcia | +2,4 pp | 3.644 | cumprida |
| 88,0%162º | Foz do Jordão | +9,9 pp | 4.926 | cumprida |
| 88,0%163º | Moreira Sales | +10,0 pp | 11.175 | cumprida |
| 88,0%164º | Maria Helena | +38,0 pp | 5.865 | cumprida |
| 87,9%165º | Abatiá | +30,1 pp | 7.241 | cumprida |
| 87,7%166º | Irati | -0,6 pp | 59.250 | cumprida |
| 87,7%167º | Santo Antônio do Sudoeste | +6,2 pp | 23.673 | cumprida |
| 87,7%168º | São Jerônimo da Serra | +16,3 pp | 10.830 | cumprida |
| 87,6%169º | Mercedes | -5,5 pp | 5.931 | cumprida |
| 87,4%170º | Campo Mourão | +10,6 pp | 99.432 | cumprida |
| 87,4%171º | Porto Barreiro | +1,1 pp | 3.110 | cumprida |
| 87,1%172º | Lobato | +32,2 pp | 4.601 | cumprida |
| 87,1%173º | Piên | +3,8 pp | 13.655 | cumprida |
| 87,0%174º | Diamante do Norte | +8,8 pp | 5.142 | cumprida |
| 86,9%175º | Nova América da Colina | +8,1 pp | 3.280 | cumprida |
| 86,9%176º | Paranavaí | +12,6 pp | 92.001 | cumprida |
| 86,8%177º | Ubiratã | +9,2 pp | 24.749 | cumprida |
| 86,8%178º | Bituruna | +16,7 pp | 15.533 | cumprida |
| 86,7%179º | São João | -0,4 pp | 11.886 | cumprida |
| 86,7%180º | Capitão Leônidas Marques | +8,7 pp | 14.648 | cumprida |
| 86,7%181º | Altamira do Paraná | +12,2 pp | 3.590 | cumprida |
| 86,6%182º | Bandeirantes | +13,9 pp | 31.273 | cumprida |
| 86,6%182º | São João do Triunfo | +7,2 pp | 13.726 | cumprida |
| 86,6%184º | Barracão | +12,6 pp | 9.759 | cumprida |
| 86,5%185º | Doutor Ulysses | +17,0 pp | 5.697 | cumprida |
| 86,5%186º | Palotina | +12,1 pp | 35.011 | cumprida |
| 86,4%187º | Reserva | +5,3 pp | 24.573 | cumprida |
| 86,4%188º | Catanduvas | +30,2 pp | 10.446 | cumprida |
| 86,4%189º | Assis Chateaubriand | +6,0 pp | 36.808 | cumprida |
| 86,3%190º | Marilena | +11,0 pp | 7.253 | cumprida |
| 86,2%191º | Bom Sucesso do Sul | +14,9 pp | 3.202 | cumprida |
| 86,2%192º | Alto Paraíso | +18,1 pp | 3.055 | cumprida |
| 86,2%192º | Imbaú | +15,9 pp | 14.249 | cumprida |
| 86,1%194º | Tamarana | +20,7 pp | 10.707 | cumprida |
| 86,0%195º | Guamiranga | +14,5 pp | 7.856 | cumprida |
| 85,9%196º | Cianorte | +11,0 pp | 79.527 | cumprida |
| 85,9%197º | Planaltina do Paraná | +5,5 pp | 4.070 | cumprida |
| 85,9%198º | Santa Mônica | +5,7 pp | 3.356 | cumprida |
| 85,9%199º | Paranacity | +5,9 pp | 9.557 | cumprida |
| 85,8%200º | Boa Ventura de São Roque | +25,3 pp | 6.170 | cumprida |
| 85,8%201º | Iretama | +5,7 pp | 10.684 | cumprida |
| 85,7%202º | Santa Helena | +6,3 pp | 25.492 | cumprida |
| 85,6%203º | Florestópolis | +22,1 pp | 11.446 | cumprida |
| 85,4%204º | Marialva | +12,3 pp | 41.851 | cumprida |
| 85,3%205º | Rio Branco do Ivaí | +11,5 pp | 3.808 | cumprida |
| 85,1%206º | Lapa | +10,3 pp | 45.003 | cumprida |
| 85,1%207º | Castro | +10,5 pp | 73.075 | cumprida |
| 85,0%208º | Barbosa Ferraz | +7,4 pp | 10.795 | cumprida |
| 85,0%209º | Tamboara | +38,2 pp | 4.880 | cumprida |
| 84,9%210º | Santo Antônio do Caiuá | -3,1 pp | 2.493 | cumprida |
| 84,9%211º | Jundiaí do Sul | +29,5 pp | 3.333 | cumprida |
| 84,9%212º | Mauá da Serra | +4,4 pp | 9.383 | cumprida |
| 84,8%213º | Uraí | +18,7 pp | 10.406 | cumprida |
| 84,7%214º | Guairaçá | +4,0 pp | 6.587 | cumprida |
| 84,7%215º | Maringá | +6,3 pp | 409.657 | cumprida |
| 84,7%216º | Marilândia do Sul | -0,3 pp | 8.677 | cumprida |
| 84,6%217º | Jardim Olinda | -7,7 pp | 1.343 | cumprida |
| 84,6%217º | São Manoel do Paraná | +11,5 pp | 2.138 | cumprida |
| 84,5%219º | Santa Terezinha de Itaipu | +5,1 pp | 24.262 | cumprida |
| 84,5%220º | Santa Fé | +19,8 pp | 11.378 | cumprida |
| 84,4%221º | Francisco Beltrão | +8,0 pp | 96.666 | cumprida |
| 84,4%222º | Curiúva | +15,6 pp | 13.647 | cumprida |
| 84,4%223º | Tibagi | +6,6 pp | 19.961 | cumprida |
| 84,4%224º | São Tomé | +14,5 pp | 5.232 | cumprida |
| 84,2%225º | Cascavel | +9,9 pp | 348.051 | cumprida |
| 84,1%226º | Santa Tereza do Oeste | +6,4 pp | 13.174 | cumprida |
| 84,1%227º | Cruzeiro do Oeste | +10,6 pp | 23.831 | cumprida |
| 84,0%228º | Flor da Serra do Sul | -1,5 pp | 4.364 | cumprida |
| 83,8%229º | Cornélio Procópio | +10,6 pp | 45.206 | cumprida |
| 83,8%230º | Diamante D'Oeste | +9,5 pp | 4.557 | cumprida |
| 83,7%231º | Cruzeiro do Iguaçu | -2,9 pp | 4.133 | cumprida |
| 83,7%231º | Maripá | +7,0 pp | 6.555 | cumprida |
| 83,6%233º | Candói | +18,9 pp | 14.973 | cumprida |
| 83,4%234º | Laranjeiras do Sul | +15,4 pp | 32.227 | cumprida |
| 83,3%235º | Itapejara dOeste | +7,9 pp | 12.344 | cumprida |
| 83,3%236º | Nova Laranjeiras | +15,0 pp | 12.074 | cumprida |
| 83,3%237º | Santa Cruz de Monte Castelo | +24,2 pp | 8.613 | cumprida |
| 83,2%238º | São Jorge do Patrocínio | -7,0 pp | 6.504 | cumprida |
| 83,2%238º | Sulina | +8,3 pp | 3.440 | cumprida |
| 83,2%240º | Ibema | +12,8 pp | 6.218 | cumprida |
| 83,2%241º | Toledo | +1,5 pp | 150.470 | cumprida |
| 83,1%242º | São Miguel do Iguaçu | +5,3 pp | 29.122 | cumprida |
| 83,1%243º | Terra Roxa | +6,9 pp | 18.119 | cumprida |
| 83,0%244º | Ampére | +13,0 pp | 19.620 | cumprida |
| 83,0%244º | Faxinal | +11,3 pp | 16.389 | cumprida |
| 83,0%246º | São José da Boa Vista | +6,9 pp | 6.040 | cumprida |
| 82,9%247º | Ramilândia | +5,7 pp | 4.221 | cumprida |
| 82,9%248º | Marechal Cândido Rondon | +6,5 pp | 55.836 | cumprida |
| 82,9%249º | Braganey | -2,2 pp | 4.854 | cumprida |
| 82,8%250º | Arapoti | +15,2 pp | 25.777 | cumprida |
| 82,8%250º | Floraí | -2,4 pp | 4.792 | cumprida |
| 82,8%252º | Ivaiporã | +10,4 pp | 32.720 | cumprida |
| 82,7%253º | Ponta Grossa | +6,8 pp | 358.371 | cumprida |
| 82,7%254º | Cafelândia | +4,5 pp | 18.997 | cumprida |
| 82,6%255º | Jaguapitã | +20,3 pp | 15.122 | cumprida |
| 82,6%256º | Balsa Nova | +7,4 pp | 13.395 | cumprida |
| 82,5%257º | Quarto Centenário | +20,8 pp | 4.201 | cumprida |
| 82,4%258º | Mato Rico | — | 3.267 | cumprida |
| 82,3%259º | Coronel Vivida | +7,7 pp | 23.331 | cumprida |
| 82,3%259º | Jardim Alegre | +4,6 pp | 12.004 | cumprida |
| 82,2%261º | Ortigueira | +23,8 pp | 24.192 | cumprida |
| 82,2%262º | Capanema | +2,7 pp | 20.481 | cumprida |
| 82,1%263º | Chopinzinho | +11,3 pp | 21.085 | cumprida |
| 81,9%264º | Wenceslau Braz | +7,5 pp | 19.188 | cumprida |
| 81,8%265º | Jataizinho | +20,8 pp | 11.813 | cumprida |
| 81,8%265º | Quatro Barras | +14,5 pp | 24.191 | cumprida |
| 81,8%267º | União da Vitória | +8,6 pp | 55.033 | cumprida |
| 81,7%268º | Ibaiti | +10,1 pp | 28.830 | cumprida |
| 81,7%269º | Imbituva | +3,7 pp | 29.924 | cumprida |
| 81,7%270º | Andirá | +16,9 pp | 19.878 | cumprida |
| 81,6%271º | Arapuã | +5,3 pp | 3.527 | cumprida |
| 81,5%272º | Icaraíma | +29,8 pp | 8.991 | cumprida |
| 81,5%273º | Piraí do Sul | +7,5 pp | 23.651 | cumprida |
| 81,5%274º | Guaraniaçu | +10,3 pp | 13.735 | cumprida |
| 81,4%275º | Matelândia | +10,0 pp | 18.450 | cumprida |
| 81,3%276º | Mandirituba | +16,8 pp | 27.439 | cumprida |
| 81,0%277º | Nova Esperança do Sudoeste | -7,6 pp | 5.597 | cumprida |
| 80,8%278º | Tapejara | +19,8 pp | 15.869 | cumprida |
| 80,7%279º | São Mateus do Sul | +10,2 pp | 42.366 | cumprida |
| 80,7%280º | São José das Palmeiras | +6,3 pp | 3.957 | cumprida |
| 80,7%281º | Kaloré | +2,7 pp | 4.582 | cumprida |
| 80,6%282º | Salto do Itararé | +7,0 pp | 5.192 | cumprida |
| 80,6%283º | Coronel Domingos Soares | +18,1 pp | 5.649 | cumprida |
| 80,5%284º | Pitanga | +7,0 pp | 33.678 | cumprida |
| 80,3%285º | Londrina | +7,4 pp | 555.965 | cumprida |
| 80,2%286º | Quedas do Iguaçu | +18,1 pp | 30.738 | cumprida |
| 80,2%287º | Califórnia | +10,9 pp | 8.710 | cumprida |
| 80,1%288º | Mangueirinha | +14,0 pp | 16.603 | cumprida |
| 80,1%289º | Rolândia | +8,3 pp | 71.670 | cumprida |
| 80,1%290º | Francisco Alves | -0,2 pp | 8.116 | cumprida |
| 80,0%291º | Miraselva | +28,6 pp | 1.966 | cumprida |
| 80,0%292º | Marumbi | +4,1 pp | 4.699 | cumprida |
| 79,9%293º | Lupionópolis | +2,2 pp | 4.813 | cumprida |
| 79,8%294º | Goioerê | +16,0 pp | 28.437 | cumprida |
| 79,7%295º | Arapongas | +8,7 pp | 119.138 | cumprida |
| 79,6%296º | Bela Vista do Paraíso | +24,7 pp | 14.833 | cumprida |
| 79,6%296º | Vitorino | +9,4 pp | 9.706 | cumprida |
| 79,4%298º | Ibiporã | +14,5 pp | 51.603 | cumprida |
| 79,4%299º | Palmeira | +13,4 pp | 33.855 | cumprida |
| 79,3%300º | Pato Branco | +8,2 pp | 91.836 | cumprida |
| 79,2%301º | General Carneiro | +23,7 pp | 11.062 | cumprida |
| 79,2%301º | Santa Maria do Oeste | +9,0 pp | 10.031 | cumprida |
| 79,2%303º | Quinta do Sol | +5,0 pp | 5.001 | cumprida |
| 79,1%304º | Tuneiras do Oeste | +11,0 pp | 8.067 | cumprida |
| 79,1%305º | Apucarana | +0,3 pp | 130.134 | faltou 80% |
| 79,1%305º | Jaguariaíva | -0,0 pp | 35.141 | faltou 80% |
| 79,1%307º | Verê | +11,8 pp | 7.932 | cumprida |
| 79,0%308º | Santa Inês | -21,0 pp | 1.748 | faltou 80% |
| 78,9%309º | Umuarama | +15,8 pp | 117.095 | cumprida |
| 78,7%310º | Clevelândia | +3,9 pp | 15.070 | cumprida |
| 78,7%310º | Guaíra | +9,2 pp | 32.097 | cumprida |
| 78,5%312º | Colorado | +0,3 pp | 22.896 | faltou 80% |
| 78,2%313º | Céu Azul | -6,3 pp | 11.087 | faltou 80% |
| 78,2%314º | São João do Ivaí | +5,0 pp | 10.667 | cumprida |
| 78,1%315º | Mariópolis | +11,2 pp | 6.371 | cumprida |
| 78,1%316º | Doutor Camargo | +17,3 pp | 6.327 | faltou 79% |
| 78,0%317º | Alto Piquiri | +13,4 pp | 9.727 | cumprida |
| 78,0%318º | Tijucas do Sul | +9,6 pp | 17.621 | faltou 79% |
| 77,9%319º | Paraíso do Norte | +10,2 pp | 13.245 | cumprida |
| 77,9%320º | Foz do Iguaçu | +5,9 pp | 285.415 | cumprida |
| 77,8%321º | Esperança Nova | +6,7 pp | 1.849 | cumprida |
| 77,7%322º | Araruna | +0,1 pp | 14.485 | cumprida |
| 77,3%323º | Campo Largo | +8,1 pp | 136.327 | cumprida |
| 77,1%324º | Cantagalo | +5,3 pp | 10.922 | cumprida |
| 77,1%325º | Centenário do Sul | +3,0 pp | 10.832 | cumprida |
| 77,0%326º | Carambeí | +7,8 pp | 23.283 | cumprida |
| 77,0%327º | Espigão Alto do Iguaçu | -4,8 pp | 4.797 | cumprida |
| 76,9%328º | Cafezal do Sul | +12,2 pp | 4.473 | cumprida |
| 76,6%329º | Cambará | +18,6 pp | 23.212 | cumprida |
| 76,6%329º | Terra Rica | -4,8 pp | 14.842 | cumprida |
| 76,6%331º | Paiçandu | +13,6 pp | 45.962 | cumprida |
| 75,9%332º | Araucária | +6,9 pp | 151.666 | cumprida |
| 75,8%333º | Porecatu | -11,4 pp | 11.624 | cumprida |
| 75,6%334º | Pinhão | +14,3 pp | 29.886 | cumprida |
